單法蘭液位變送器
更新時(shí)間2024-06-26
訪問(wèn)量2791
廠商性質(zhì)生產(chǎn)廠家
產(chǎn)品描述:單法蘭液位變送器,JL-3851GP型電容式壓力變送器(表壓)測(cè)量最小壓力1Kpa,(可遷移為負(fù)壓變送器)。
產(chǎn)品概述
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 石化,食品,冶金,電力 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
JL-3851LT系列單法蘭液位變送器的安裝法蘭標(biāo)準(zhǔn)按ANSI,法蘭有3"和4"規(guī)格,法蘭等級(jí)為150LB(2.5MPa)及300LB(5.0MPa),法蘭安裝尺寸見(jiàn)下圖表。如用戶(hù)采用GB9116-88標(biāo)準(zhǔn),則DN=80、100、PN=2MPa請(qǐng)注明。
★使用對(duì)象;液體.氣體和蒸汽
接液膜片材料有316L、哈氏C-276、蒙乃爾、鉭等。
用戶(hù)不注明時(shí),以3〃150LB安裝法蘭及接液膜片材料316L供貨。
單法蘭液位變送器 選型表
JLE3851LT | 壓力變送器 | |||||||
代碼 | 量程范圍KPa | |||||||
2 | 0-0.125~1.5 | |||||||
3 | 0-1.3~7.5 | |||||||
4 | 0-6.2~37.4 | |||||||
5 | 0-31.1~186.8 | |||||||
6 | 0-117~690 | |||||||
7 | 0-345~2068 | |||||||
8 | 0-1170~6890 | |||||||
9 | 0-3450~20680 | |||||||
0 | 0-6890~41370 | |||||||
代碼 | 輸出 | |||||||
E | 4-20mA | |||||||
S | 智能式 | |||||||
代號(hào) | 結(jié)構(gòu)材料 | |||||||
法蘭和接頭 | 排氣/排液閥 | 隔離膜片 | 灌充液體 | |||||
22 | 316不銹鋼 | 316不銹鋼 | 316不銹鋼 | 硅油 | ||||
23 | 316不銹鋼 | 316不銹鋼 | 哈氏合金C | |||||
24 | 316不銹鋼 | 316不銹鋼 | 蒙乃爾 | |||||
25 | 316不銹鋼 | 316不銹鋼 | 鉭 | |||||
33 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 哈氏合金C | |||||
35 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 鉭 | |||||
44 | 蒙乃爾 | 蒙乃爾 | 蒙乃爾 | |||||
代號(hào) | 選項(xiàng) | |||||||
M1 | 0-100%線性指示表 | |||||||
M3 | 3位半LCD顯示表 | |||||||
M4 | 智能表顯示 | |||||||
B1 | 管裝彎支架 | |||||||
B2 | 板裝彎支架 | |||||||
B3 | 管裝平支架 | |||||||
D1 | 側(cè)面泄放閥在壓力室上部 | |||||||
D2 | 側(cè)面泄放閥在壓力室下部 | |||||||
不注 | 1/2NPT錐管螺紋接頭 | |||||||
C2 | 丁字形螺紋接頭M20×1.5,帶后部焊接Ф14引壓管的球錐連接頭 | |||||||
d | 隔爆型dⅡBT4 | |||||||
i | 本安型iaⅡCT6 | |||||||
s | 不銹鋼三閥組 |
- 上一個(gè): JL-B900系列高品質(zhì)擴(kuò)散硅式差壓變送器
- 下一個(gè): JL-3851GP型電容式壓力變送器負(fù)壓變送器